Relação de Notas / Geografia / Turma: 9º Ano / Sala: D / 1ª Unidade
| Nome | 1ª Atividade | 2ª atividade | Média |
| Adriane Monique de Jesus | 1,0 | 5,6 | 6,6 |
| Aline Carvalho Bastos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Camila Silva dos Santos | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Carine da Fonseca Ribeiro | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Daiane Teixeira Dias | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Dheferson dos Santos | 1,0 | 5,6 | 6,6 |
| Diana Carmem | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Eliele de Araujo Miranda | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Fabrício Sampaio Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Gislane dos Santos de Jesus | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Jeferson Lucas Araújo | 1,1 | 6,4 | 7,5 |
| Jesus Adailson da Silva | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Jonatas dos Santos Carmo | 1,9 | 1,6 | 3,5 |
| Juvandite dos Santos Dias | 1,0 | 5,6 | 6,6 |
| Keiteane dos Santos | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Leandra da Rocha Novais | 1,1 | 6,4 | 7,5 |
| Natanael dos Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Roqueline Sena Santos | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Sara de Souza | 1,0 | 5,6 | 6,6 |
| | | | |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 13/04 ou as atividades em sala devem procurar o Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário