Relação de Notas / Geografia / Turma: 8º Ano / Sala: D / 1ª Unidade
| Nome | 1ª Atividade | 2ª atividade | Média |
| Ana Caroline | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Anderson Carlos | 10,0 | 10,0 | |
| Carla Monique | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Carlos Ferreira Júnior | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Denise da Silva Miranda | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Franciele dos Reis Santos | 0,9 | 5,6 | 6,5 |
| Franciele Jesus de Freitas | 1,9 | 1,6 | 3,5 |
| Gislane da Cruz | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Joice do Nascimento Andrade | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Jonatas Lima | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Jucicleide Da Hora de Jesus | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Larissa Ferreira dos Santos | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Leidiane Santana da Silva | 0,9 | 5,6 | 6,5 |
| Lucas Paixão da Conceição | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Marcos Vinicios da Silva | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Natalia Conceição dos Santos | 0,6 | 6,4 | 7,0 |
| Robson Ferreira Júnior | 1,9 | 1,6 | 3,5 |
| Rogeres Bispo de Jesus | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Thiago Lucas Vitorino | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Wesley Miranda de Jesus | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| | | | |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 14/04 ou as atividades em sala devem procurar o Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário