Relação de Notas / Geografia / 3º Ano / Turma: B / 1ª Unidade
Nome | 1ª Atividade | 2ª Atividade | Média |
Cristiele Santos Silva | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Edenildes N. dos Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Edicrede Santos da hora | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Edileuza Amparo de Jesus | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
Icaro Rodrigo dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Jamile de Souza Cerqueira | 1,9 | 1,6 | 3,5 |
Jerusa Jesus dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Juciara dos Mares Santos | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
Patricia Souza Pereira | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
Sibele Borges Caldas | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 14/04 ou as atividades em sala devem procurar o Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário