Nome | 1ª Atividade | 2ª Atividade | Média |
Alaíde Ferreira dos Santos | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
Charles Igor | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
Diogo Souza Pereira | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Elane Horacio Sales | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
Lielson de Brito Marcelo | 0,9 | 6,4 | 7,5 |
Paulo Rodrigues Nascimento | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
Roque Antonio Santos | 1,7 | 0,8 | 2,5 |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 26/04/2011 devem procurar o Professor com urgência. Se não procurar até o dia 10/05/2011 vão ficar com nota “S/R” Sem Rendimento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário