Relação de Notas / Geografia / Turma: 1º Ano / Sala: D / 1ª Unidade
| Nome | 1ª Atividade | 2ª atividade | Média |
| Alexandro de Jesus | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Amanda Carine Silva Santos | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Andressa Cruz dos Santos | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| Daiane de Jesus dos Santos | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
| Daiane Pereira do Nascimento | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Ediane Santos Souza | 1,0 | 7,0 | 8,0 |
| Edileuza Aires dos Santos | 1,0 | 7,0 | 8,0 |
| Elias dos Santos Teixeira | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Erica da Conceição dos Santos | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Fabiana Silva | 1,0 | 7,0 | 8,0 |
| Geisa dos Santos | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
| Igor da Conceição | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Joice Pereira Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| José Matheus Pereira Santiago | 1,0 | 6,0 | 7,0 |
| Leandro Aires dos Santos | 1,0 | 6,0 | 7,0 |
| Nataline de Jesus Santos | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Raquel de A. Teixeira | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| Rosenildes do Nascimento | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| | | | |
| | | | |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 13/04 ou as atividades em sala devem procurar o Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
valeu professor tirei 9,0
ResponderExcluir