Relação de Notas / Geografia / Turma: 2º Ano / Sala: B / 1ª Unidade
Nome | 1ª Atividade | 2ª atividade | Média |
Ana Carla Viana | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Crislane Teixeira dos Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Cristina Tays dos Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Damille Lopes dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Gleiseane dos Santos Gomes | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Irlane Ribeiro da Silva | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
Itaise A. Barreto | 1,4 | 5,6 | 7,0 |
Juciara Bastos Oliveira | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Tayana Cristina dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 13/04 ou as atividades em sala devem procurar o Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário