Relação de Notas / Geografia / Turma: 2º Ano / Sala: A / 1ª Unidade
Nome | 1ª Atividade | 2ª Atividade | Média |
Antonio França | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Barbara Caroline | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Camila Reis | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Danilo Frois da Silva | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Eliene Carla dos Santos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Eliene Lopes | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Himina Orrico | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
Igor Santos Barbosa | 0,8 | 7,2 | 8,0 |
Jaqueline Santos de Lima | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Jislane de A. Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Jucimara de Jesus | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
Laercio dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Marcos Vinícius dos Santos | 0,6 | 6,4 | 7,0 |
Marilene Santos | 0,6 | 6,4 | 7,0 |
Naiara Reis | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
Oscar Felipe | 1,0 | 8,0 | 9,0 |
Roseane Sampaio da Silva | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Roseane Santos de Jesus | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
Uanderson dos Santos | 5,0 | 5,0 | |
Luzia Salva Menezes | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Elton da Conceição | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
Noemi Almeida 1,2 4,8 6,0
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 26/04/2011 devem procurar o Professor com urgência. Se não procurar até o dia 10/05/2011 vão ficar com nota “S/R” Sem Rendimento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário