Relação de Notas / Geografia / Turma: 2º Ano / Sala: C / 1ª Unidade
| Nome | 1ª Atividade | 2ª atividade | Média |
| Rosineide da C. de Jesus | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Rodrigo dos Santos | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Daniela Jesus da Silva | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| David Brito Bispo dos Santos | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Ítalo dos Santos | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Dêivide Pereira dos Santos | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| Luan William Pereira | 1,3 | 3,2 | 4,5 |
| Valdirene dos Santos Azevedo | 1,2 | 4,8 | 6,0 |
| . | |||
Os alunos que não fizeram a Atividade Avaliativa do dia 14/04 ou as atividades em sala devem procurar o
Professor Antonio Mota até o dia 28/04. Após essa data será considerado como “sem rendimento, S/R” na 1ª Unidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário