RELAÇÃO DE NOTAS / III UNIDADE / TURMA 8º Ano D
| ALUNO | 1ª Ativ. | 2ª Ativ. | Média |
| Ana Carolina | | 4,0 | 4,0 |
| Anderson | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Carlos | | 4,0 | 4,0 |
| Franciele de Jesus | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Franciele Reis | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Gislane | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Joice | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Jucicleide | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Larissa | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Leidiane | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Lucas | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Marcos | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Milena | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Natalia | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Robson | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário