RELAÇÃO DE NOTAS / III UNIDADE / TURMA: 2º Ano A
| ALUNO | 1ª Ativ. | 2ª Ativ. | Média |
| Antonio | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Barbara | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Camila | 3,5 | 5,0 | 8,5 |
| Danilo | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Eliene | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| Eliene Carla | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Gislane | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Himina | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| Igor | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Jaqueline | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Jucimara | 3,5 | 5,0 | 8,5 |
| Luzia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| Marcos | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Naiara | 3,5 | 5,0 | 8,5 |
| Noemir | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| Oscar | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Roseane Sampaio | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Roseane Sampaio | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| Uanderson | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário