RELAÇÃO DE NOTAS / III UNIDADE / TURMA: 3º Ano C
| ALUNO | 1ª Ativ. | 2ª Ativ. | Média |
| Cátia | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Daiane | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| Deijeane | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Emanuele | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Jeferson | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Jessica | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| Luzinete | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Marilene | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Moacir | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Tiago | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Veronica | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário