RELAÇÃO DE NOTAS / III UNIDADE / TURMA: 2º Ano B
| ALUNO | 1ª Ativ. | 2ª Ativ. | Média |
| Ana Carla | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Cristiane | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Cristina Tays | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Daiane | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Gleisiane | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Irlane | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Taysy | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Wanessa | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário