RELAÇÃO DE NOTAS / III UNIDADE / TURMA: 3º Ano B
| ALUNO | 1ª Ativ. | 2ª Ativ. | Média |
| Brenda | 5,0 | | 5,0 |
| Cristiele | 5,0 | | 5,0 |
| Ícaro | 5,0 | | 5,0 |
| Jeruza | 5,0 | | 5,0 |
| Juciara | 5,0 | | 5,0 |
| Patricia | 5,0 | | 5,0 |
| Sibele | 5,0 | | 5,0 |
| Sibele Santos | 5,0 | | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário