Relação de notas / Geografia / II Unidade
Turma: 2º Ano do Ensino Médio / Sala A
| Nome | 1ª Atividade | 2ª Atividade | Média |
| Eliene Carla dos Santos | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| Jislane de A. Santos | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| Noemi Almeida | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Roseane Sampaio | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
| Igor Santos Barbosa | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
| Antonio França | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Roseane Santos de Jesus | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| Oscar Felipe Santiago | 6,5 | 1,0 | 7,5 |
| Camila Reis | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Himina | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| Eliene Lopes | 4,0 | 0,5 | 4,5 |
| Danilo Froes | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Marilene de J. Santos | 6,0 | 0,5 | 6,5 |
| Naiara Reis da Conceição | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
| Jucimara Santos de Jesus | 6,5 | 1,0 | 7,5 |
| Jaqueline Santos de Lima | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Elton da Conceição | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
| Marcos Vinicius | 5,0 | 1,5 | 6,5 |
| Uanderson de S. dos Santos | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Laercio Valeriano | 6,0 | 0,5 | 6,5 |
| Luzia Silva Menezes | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário